セールスプロモーション、同封・同梱全国600ルート以上保有
ピンポイントにターゲットにリーチ出来る新規ルートの開拓も致します。富裕層、シニア向け会員誌、同封広告、店内サンプリング、フリーペーパーなど、なんでもご相談ください。
カテゴリー | ルート | 展開エリア | コアターゲット |
サンプ リング |
設置 | イベント | エリア セグメント |
---|---|---|---|---|---|---|---|
学 校 | 幼稚園 | 全国 | 30代 ファミリー層 | ○ | ○ | ○ | |
小学校 | 全国 | 6歳~12歳男女および保護者 | ○ | ○ | |||
中学校 | 全国 | 12歳~15歳男女および保護者 | ○ | ○ | |||
高 校 | 全国 | 15歳~18歳男女および保護者 | ○ | ○ | |||
大学生協 | 全国 | 18歳~大学生 男女 | ○(封入) | ○ | ○ | ||
タダコピ | 主要都市 | 18歳~大学生 男女 | ○ | ||||
病 院 | ナースステーション | 全国 | 看護婦・看護師 | ○ | ○ | ||
病 院 | 全国 | オールターゲット | ○ | ○ | ○ | ||
歯 科 | 全国 | オールターゲット | ○ | ○ | ○ | ||
小児科 | 全国 | 0~12歳の子供および保護者 | ○ | ○ | ○ | ||
皮膚科 | 全国 | オールターゲット | ○ | ○ | ○ | ||
人間ドッグ | 全国 | 20~50代 男女 | ○ | ○ | |||
産婦人科 | 全国 | 新生児ママ ファミリー層 | ○ | ○ | ○ | ||
調剤薬局 | 全国 | 20~50代 主婦層 | ○ | ○ | |||
動物病院 | 全国 | ペットオーナー | ○ | ○ | ○ | ||
飲食店 | カフェ・ダイニング | 首都圏 | 20代~30代 女性 | ○ | ○ | ○ | ○ |
カフェチェーン | 全国 | 20代~30代 女性 | ○ | ||||
ファーストフードA | 全国 | 10代~30代 男女 | ○ | ○ | |||
ファーストフードB | 全国 | 20代~30代 ファミリー層 | ○ | ○ | ○ | ||
居酒屋A | 全国 | 20代~50代 ビジネスマン | ○ | ○ | ○ | ||
居酒屋B | 全国 | 20代~50代 ビジネスマン | ○ | ○ | ○ | ||
趣 味 カルチャースクール |
カルチャースクール | 都市圏 | 20~60代 女性(主婦層) | ○ | ○ | ○ | |
クッキングスクールA | 全国 | 20代~50代 主婦層 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
クッキングスクールB | 全国 | 20代~50代 女性 | ○ | ○ | ○ | ||
スポーツ施設 | フットサル場 | 全国 | 10代後半~30代 | ○ | ○ | ○ | ○ |
スポーツ施設A | 全国 | 20~50代 男女 | ○ | ○ | ○ | ||
スポーツ施設B | 全国 | 20~50代 男女 | ○ | ○ | ○ | ||
ゴルフ場 | 全国 | 40~60代 男性 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
宅 配 | 宅配ピザチェーンA | 全国 | 20~30代 ファミリー層 | ○ | ○ | ||
宅配ピザチェーンB | 全国 | 20~30代 ファミリー層 | ○ | ○ | |||
エンターテイメント | レンタルビデオ | 全国 | 20~30代 男女 | ○ | ○ | ○ | |
カラオケ | 全国 | 10~20代 男女 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
映画館B | 全国 | 20~30代 男女 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
書店A | 全国 | オールターゲット | ○ | ○ | ○ | ||
書店B | 全国 | 20~30代 男女 | ○ | ○ | |||
遊戯施設 | 主要都市 | お子様とそのファミリー | ○ | ○ | ○ | ○ | |
その他 | ドンキホーテ | 全国 | 10~40代 男女 | ○ | ○ | ○ | |
郵便局 | 全国 | オールターゲット | ○ | ○ | ○ | ○ | |
サービスエリア | 全国 | ドライバー ファミリー | ○ | ○ | ○ | ○ | |
道の駅 | 全国 | ドライバー ファミリー | ○ | ○ | ○ | ○ | |
街 頭 | 全国 | オールターゲット | ○ | ○ |
(ルートの一部を紹介)